最新の新車販売ランキングは→こちらからどうぞ
2015 総合新車販売ランキング
*ランキングは2015年1月~12月分の自販連・全軽自協調べです。
2015 軽自動車新車販売ランキング
順位 車名 | 新車価格 (税込) | 最大燃費 特徴 安全性能 |
---|---|---|
1位![]() N-BOX ホンダ | 約127~185万円 | 25.6km/L 低床で荷物の出入れがラク 軽自動車最大級の広い室内 衝突回避支援 衝突安全設計ボディ |
2位![]() タント ダイハツ | 約122~165万円 | 28km/L タイプや色が豊富。 軽自動車売上NO.1 衝突回避支援 誤発進抑制 衝突安全ボディ |
3位![]() デイズ 日産 | 約109~177万円 | クラストップレベルの燃費 アラウンドビューモニター エマージェンシーブレーキ 踏み間違い衝突防止アシスト |
4位![]() ムーヴ ダイハツ | 約113~150万円 | 31.0km/L パワーとエコの両立 衝突回避支援 誤発進抑制 衝突安全ボディ |
5位![]() アルト スズキ | 約84~124万円 | 37.0km/L 2016カーオブザイヤー受賞 驚異の低燃費 |
6位![]() ワゴンR スズキ | 約107~154万円 | 32.4km/L 軽ワゴントップレベルの低燃費 衝突回避支援 誤発進抑制 衝突安全ボディ |
*ランキングは2015年1月~12月分の全軽自協調べになります。
2015 コンパクトカー新車販売ランキング
*ランキングは2015年1月~12月分の自販連調べです。
2015 SUV新車販売ランキング
*ランキングは2015年1月~12月分の自販連調べになります。
2015 セダン新車販売ランキング
*ランキングは2015年1月~12月分の自販連調べになります。